Return to ![]() |
|
Only 2
lots left |
| LOT # | PRICE | *LOT SIZE | Waterfront OR Ocean View | NOTES |
|
|
||||
| 1 | SOLD | |||
|
|
||||
| 2 | SOLD | |||
|
|
||||
| 3 | SOLD | |||
|
|
||||
| 4 | SOLD | |||
|
|
||||
| 5 | SOLD | |||
|
|
||||
| 6 | SOLD | |||
|
|
||||
| 7 | SOLD | |||
|
|
||||
| 8 | SOLD | |||
|
|
||||
| 9 | SOLD | |||
|
|
||||
| 10 | SOLD | |||
|
|
||||
| 11 | SOLD | |||
|
|
||||
| 12 | SOLD | |||
|
|
||||
| 13 | SOLD | |||
|
|
||||
| 14 | SOLD | |||
|
|
||||
| 15 | SOLD | |||
|
|
||||
| 16 | SOLD | |||
|
|
||||
| 17 | SOLD | |||
|
|
||||
| 18 | SOLD | |||
|
|
||||
| 19 | SOLD | |||
|
|
||||
| 20 | SOLD | |||
|
|
||||
| 21 | SOLD | |||
|
|
||||
| 22 | SOLD | |||
|
|
||||
| 23 | SOLD | |||
|
|
||||
| 25 | SOLD | |||
|
|
||||
| 26 | SOLD | |||
|
|
||||
| 27 | SOLD | |||
|
|
||||
| 28 | SOLD | |||
|
|
||||
| 29 | SOLD | |||
|
|
||||
| 30 | SOLD | |||
|
|
||||
| 31 | SOLD | |||
|
|
||||
| 32 | SOLD | |||
|
|
||||
| 33 | SOLD | |||
|
|
||||
| 34 | SOLD | |||
|
|
||||
| 35 | SOLD | |||
|
|
||||
| 36 | SOLD | |||
|
|
||||
| 37 | SOLD | |||
|
|
||||
| 38 | SOLD | |||
|
|
||||
| 39 | SOLD | |||
|
|
||||
| 40 | SOLD | |||
|
|
||||
| 41 | SOLD | |||
|
|
||||
| 42 | SOLD | |||
|
|
||||
* LOT SIZES TO BE VERIFIED BY LEGAL SURVEY |
||||